MATE2410_01 GEOMETRIA DIFERENCIAL 1 Semestre: 2004...
quiz-1
August 26, 2004 17:00


Información personal Calificación Envíos
Id. de usuario Nombre Sobre 5 Nº. Puntuación Tiempo Estado
Estudiante de prueba --- --- --- --- No realizado
Juan Manuel Carrillo Camacho --- --- --- --- No realizado
Jorge Enrique Cely Garcia 3.5 1 3.5 36:42 Calificado
Michel Stiven Cetina Cittelly --- --- --- --- No realizado
Valerie Elisabe Gauthier Umana 3.5 1 3.5 48:25 Calificado
Juan David Lizarazo Ferro 5.0 1 5.0 35:14 Calificado
Adriana Llano Lopez 1.5 1 1.5 23:10 Calificado
Andrea Margarit Mojica Caicedo --- 1 --- --- En progreso
Alicia Perez Gutierrez 4.0 1 4.0 33:10 Calificado
Andres Alejandr Plazas Malagon 4.0 1 4.0 43:37 Calificado
Juan Esteban Restrepo Medina --- --- --- --- No realizado
Humberto Jose Rodriguez Baute 5.0 1 5.0 48:05 Calificado
Andres Felipe Sarabia Valdes 2.5 1 2.5 36:48 Calificado
Francisco Javie Segura Bermudez 3.5 1 3.5 51:50 Calificado
Juan David Serna Buitrago 5.0 1 5.0 56:57 Calificado

Summary Statistics
Título N % correcto de: Discriminación Puntuación
Grupo completo 25% superior 25% inferior Media DT
recta-1 5 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
recta-2 9 66 100 0 0.72 66.7% 50.0
recta-3 6 16 33 0 0.55 16.7% 40.8
circunferencia-1 5 80 100 100 0.35 80.0% 44.7
circunferencia-2 5 60 100 0 0.64 60.0% 54.8
circunferencia-3 6 50 100 33 0.26 50.0% 54.8
curva-unitaria-1 4 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
elipse-1 5 80 100 0 0.71 80.0% 44.7
elipse-2 10 70 100 40 0.53 70.0% 48.3
elipse-3 5 80 100 0 0.78 80.0% 44.7
cicloide-1 4 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
cicloide-2 4 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
cicloide-3 4 75 100 0 0.71 75.0% 50.0
cicloide-5 1 0 0 0 0.00 0.0% 0.0
cicloide-6 1 100 100 0 0.00 100.0% 0.0
cicloide-7 4 75 100 0 0.75 75.0% 50.0
cicloide-8 2 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
astroide-1 3 66 100 0 0.71 66.7% 57.7
astroide-2 1 100 100 0 0.00 100.0% 0.0
astroide-3 2 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
astroide-4 3 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
astroide-5 3 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
catenaria-1 4 100 100 100 0.00 100.0% 0.0
catenaria-2 4 50 100 0 0.72 50.0% 57.7
Media total: 75.0%


Answer Distributions


Question: