Universidad de los Andes Departamento de Matemáticas

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Seminario de Geometría Compleja

small logo
Salón LL-202 Hora: 14:00 - 16:00 Días: Lunes

Asistentes:

 

Semana 1 Lunes 24 de Enero

4-6 pm Alexander Cardona, Variedades Complejas Generalizadas (Primera Parte)

 

Semana 2

Lunes 31 de Enero

4-5pm Germán combariza, Variedades simplécticas

5-6pm Alexander Cardona, Variedades Complejas Generalizadas (Segunda Parte)

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name